MODLE | CB3A 7X35 | CB3A 8X40 | CB3A 7X50 | CB3A 10X50 | CB3A 12X50 |
MAGNIFICATION | 7X | 8X | 7X | 10X | 12X |
EYEPIECE DIAMETER | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 |
EYECUPS SYSTEM | |||||
OBJECTIVE DIAMETER(MM) | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 |
FRONT LENS DIAMETER(MM) | 45 | 50 | 58 | 58 | 58 |
PRISM | BAK4 | BAK4 | BAK4 | BAK4 | BAK4 |
FOCUS SYSTEM | PORRO | PORRO | PORRO | PORRO | PORRO |
LENS SYSTEM | |||||
LENS COATING | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
EXIT PUPIL DIAMETER | 5 | 5 | 7.1 | 5 | 4.2 |
EYE RELIEF | 20.0 | 23 | 20 | 20 | 18 |
FIELD OF VIEW | 9° | 7.5° | 7° | 6.5° | 5.8° |
429Ft/ 1,000Yds | 400Ft/ 1,000Yds | 370Ft/ 1,000Yds | 331Ft/ 1,000Yds | ||
158M | 131M/ 1,000M | 122M/ 1,000M | 113M/ 1,000M | 101M/ 1,000M | |
CLOSE DISTANCE(M) | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 |
RELATIVE BRIGHTNESS | 25 | 25 | 50.4 | 25 | 17.6 |
TWILIGHT INDEX | 15.7 | 17.8 | 18.7 | 22.3 | 24.5 |
DIOPTER ADJUSTMENT: | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
WATER PROOF | NO | NO | NO | NO | NO |
NITROGEN FILLED | NO | NO | NO | NO | NO |
DIMENSIONS OF PRODUCT | 115x60x182 | 135X60X182 | 179x62x190 | 179x62x190 | 179x62x190 |
NET WEIGHT(G) | 750 | 800 | 850 | 850 | 850 |
放大倍数 |
10X50 ,12X50 ,7X35 ,7X50 ,8X40 |
---|
成为第一个“CB3A Series” 的评价者 取消回复


我们致力于快速、安全地将产品送达您手中
配送范围:全国主要城市(偏远地区请咨询客服)
发货时间:订单确认后1-3个工作日内发货
配送时效:
- 普通快递:3-5个工作日
- 加急快递:1-2个工作日(需额外付费)
运费政策:订单满[XX元]包邮,未满额收取统一运费[XX元]
物流跟踪:发货后您将收到短信/邮件通知,可实时查询物流信息
特殊说明:大件商品/特殊地区配送可能延迟,客服将提前与您沟通
如有特殊需求或疑问,请联系客服:[邮箱/电话],我们竭诚为您服务!
评价
目前还没有评价