ZB Series
¥73.00 – ¥134.20
请点击右下角的信封图标以获取报价。
或者给我们发电子邮件索取目录和报价!
电子邮件地址:Marvin@Bostronoptics.com
MODLE | ZB 8X30 | ZB 8X30C | ZB 7X50C |
MAGNIFICATION | 8X | 8X | 7X |
EYEPIECE DIAMETER | 18 | 18 | 24 |
EYECUPS SYSTEM | |||
OBJECTIVE DIAMETER(MM) | 30 | 30 | 50 |
FRONT LENS DIAMETER(MM) | 45 | 45 | 64 |
PRISM | BAK4 | BAK4 | BAK4 |
FOCUS SYSTEM | PORRO | PORRO | PORRO |
LENS SYSTEM | Eyepiece(3piece 2group) Objective(2piece 1group) Compass scale(3piece 3group) |
Eyepiece(3piece 2group) Objective(2piece 1group) Compass scale(3piece 3group) |
|
LENS COATING | FMC | FMC | FMC |
EXIT PUPIL DIAMETER | 3.75 | 3.75 | 7.1 |
EYE RELIEF | 18 | 18 | 23 |
FIELD OF VIEW | 8 ° | 8 ° | 7.5° |
459Ft/1000Yds | 459Ft/1000Yds | 429Ft/1000Yds | |
140M/1000M | 140M/1000M | 131M/1000M | |
CLOSE DISTANCE(M) | 3 | 3 | 3 |
RELATIVE BRIGHTNESS | 14 | 14 | 50.4 |
TWILIGHT INDEX | 15.5 | 15.5 | 18.7 |
DIOPTER ADJUSTMENT: | ±5 | ±5 | ±4 |
WATER PROOF | YES/IPX7 | YES/IPX7 | YES |
NITROGEN FILLED | YES | YES | YES |
DIMENSIONS OF PRODUCT | 165x75x115 | 165x75x115 | 200X123X150 |
NET WEIGHT(G) | 575 | 575 | 1360 |
285 | 325 | 535 |
放大倍数 |
7X50 ,7X50C ,8X30 ,8X30C |
---|
成为第一个“ZB Series” 的评价者 取消回复


我们致力于快速、安全地将产品送达您手中
配送范围:全国主要城市(偏远地区请咨询客服)
发货时间:订单确认后1-3个工作日内发货
配送时效:
- 普通快递:3-5个工作日
- 加急快递:1-2个工作日(需额外付费)
运费政策:订单满[XX元]包邮,未满额收取统一运费[XX元]
物流跟踪:发货后您将收到短信/邮件通知,可实时查询物流信息
特殊说明:大件商品/特殊地区配送可能延迟,客服将提前与您沟通
如有特殊需求或疑问,请联系客服:[邮箱/电话],我们竭诚为您服务!
评价
目前还没有评价