Magnification: | 15X-45X | 20X-60X | 25X-75X | 20X-60X | 25X-75X | 20X-60X | 25X-75X |
Objective diameter(mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 80 | 100 |
Front lens diameter | 73 | 82 | 92 | 102 | 122 | 102 | 122 |
Prism (BAK4 / BK7) | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 |
Prism Type (Roof / Porro) | Porro | Porro | Porro | ROOF | Porro | ROOF | Porro |
Eyepiece diameter(mm) | 15(5piece 3group) | 15(5piece 3group) | 15(5piece 3group) | 21(4piece 3group) | 21(4piece 3group) | 27(7piece 3group) | 27(7piece 3group) |
Lens CoatingS | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
FOCUS SYSTEM | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Field of view( | 2.4-1.14 | 2.1-1 | 1.9-0.91 | 2.2-1.1 | 2.1-1.0 | 2.2-1.1 | 2.1-1.0 |
Eye relief(mm) | 16-14 | 16-14 | 16-14 | 21-15 | 21-15 | 21-15 | 21-15 |
Close distance(M) | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
Waterproof (Y/N) | YES | YES | YES | NO | YES | NO | YES |
Fogproof(Y/N) | YES | YES | YES | NO | YES | NO | YES |
Diopter adjustment: | -4D~+4D | -4D~+4D | -4D~+4D | -4D~+4D | -4D~+4D | -4D~+4D | -4D~+4D |
Net weight(g) | 640 | 730 | 888 | 1170 | 2450 | 1170 | 2450 |
Dimensions of product | 285X73X130 | 330X83X130 | 380X92X130 | 435X105X165 | 510X130X210 | 445X105X175 | 520X130X220 |
放大倍数 |
15-45X50 ,20-60X60 ,20-60X80 ,20-60X80 金属环和目镜 ,25-75X100 ,25-75X100 金属环和目镜 ,25-75X70 |
---|
成为第一个“CY300 Series” 的评价者 取消回复


我们致力于快速、安全地将产品送达您手中
配送范围:全国主要城市(偏远地区请咨询客服)
发货时间:订单确认后1-3个工作日内发货
配送时效:
- 普通快递:3-5个工作日
- 加急快递:1-2个工作日(需额外付费)
运费政策:订单满[XX元]包邮,未满额收取统一运费[XX元]
物流跟踪:发货后您将收到短信/邮件通知,可实时查询物流信息
特殊说明:大件商品/特殊地区配送可能延迟,客服将提前与您沟通
如有特殊需求或疑问,请联系客服:[邮箱/电话],我们竭诚为您服务!
评价
目前还没有评价