MODLE | RU 8X30(D) | RU 10X40(D) | RU 12X45(D) | RU 15X60(D) |
MAGNIFICATION | 8 | 10 | 12 | 15 |
EYEPIECE DIAMETER(MM) | 20 | 20 | 20 | 20 |
EYECUPS SYSTEM | ||||
OBJECTIVE DIAMETER(MM) | 30 | 40 | 50 | 60 |
FRONT LENS DIAMETER(MM) | 42 | 47 | 60 | 67 |
OCULAR LENS | ||||
PRISM | BK7 | BK7 | BK7 | BK7 |
PRISM SYSTEM | PORRO | PORRO | PORRO | PORRO |
OBJECTIVE LENS | ||||
FOCUS SYSTEM | Center | Center | Center | Center |
LENS COATING | MC | MC | MC | MC |
EXIT PUPIL DIAMETER | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
EYE RELIEF(MM) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
FIELD OF VIEW | 7.5° | 7.5° | 7° | 6.5° |
429Ft/1000Yds | 429Ft/1000Yds | 400Ft/1000Yds | 370Ft/1000Yds | |
131M/1000M | 131M/1000M | 122M/1000M | 113M/1000M | |
CLOSE DISTANCE(M) | 3 | 3 | 3 | 3 |
DIOPTER ADJUSTMENT: | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
WATER PROOF | NO | NO | NO | NO |
NITROGEN FILLED | NO | NO | NO | NO |
DIMENSIONS OF PRODUCT(MM) | 165×53×125 | 170×56×150 | 180×60×150 | 205×60×170 |
NET WEIGHT(G) | 570 | 650 | 700 | 720 |
WEIGHT APPROX(KG) | 16 | 11 | 12 | 16 |
PIECES | 20 | 12 | 12 | 10 |
SIZE | 423x395x326 | 420x380x209 | 456x395x235 | 450x450x270 |
放大倍数 |
10X40 ,12X45 ,15X60 ,8X30 |
---|
成为第一个“RU Series” 的评价者 取消回复


我们致力于快速、安全地将产品送达您手中
配送范围:全国主要城市(偏远地区请咨询客服)
发货时间:订单确认后1-3个工作日内发货
配送时效:
- 普通快递:3-5个工作日
- 加急快递:1-2个工作日(需额外付费)
运费政策:订单满[XX元]包邮,未满额收取统一运费[XX元]
物流跟踪:发货后您将收到短信/邮件通知,可实时查询物流信息
特殊说明:大件商品/特殊地区配送可能延迟,客服将提前与您沟通
如有特殊需求或疑问,请联系客服:[邮箱/电话],我们竭诚为您服务!
评价
目前还没有评价